| ゼネコン・サブコン | |
| 鹿島建設 | 酷暑期間の労働環境改善アンケートを実施(協力会社626社回答)。 週休3日希望約1割、酷暑期間の週休2日希望が7割強。 今後、結果を踏まえ柔軟に対応していく考え。 |
| 清水建設 | 法改正に対応した対策を昨年度から実施。 3月時点で早期準備を指示。 WBGT値上昇時は、作業と休憩を細かく繰り返す運用を検討。 |
| 大林組 | 熱中症対策要綱を毎年更新。 3月周知、4月計画策定、5月完全実施。 自販機設置、空調服着用などのチェックリストを全現場に配布・確認。 |
| 大成建設 | 法改正を受け体制を整備。 熱中症予防推進者を配置。 WBGT値に応じた休憩ルールを策定し継続実施。 |
| 竹中工務店 | 熱中症予防教育を実施。 作業所の対策設備を充実。 WBGT値に基づく休憩時間を施工体制に組み込む。 最新設備・機器の情報収集と展開を進める。 |
| 長谷工コーポレーション | 大型製氷機、冷水器、冷蔵庫を設置。 熱中症対策飲料や塩分タブレットを配布。 エアコン付きトイレ導入を検討。 |
| 三井住友建設 | 冷水機、製氷機、塩あめ、経口補水液を常備。 大規模現場では強力に冷却した休憩所(クリーンルーム)を設置。 |
| 戸田建設 | 熱中症予防ガイドラインを策定。 毎朝の健康KY活動を実施。 体調確認をチェックシートで記録。 熱中症予防管理者研修を実施。 冷却設備や休憩設備を充実。 技能者向け予防セミナーを予定。 |
| 前田建設工業 | 10時・15時休憩に加え、1時間ごとのクールダウン時間を確保。 仮設テントやスポットクーラーを設置。 気温30度超ではかき氷提供など現場ごとに工夫。 |
| 西松建設 | 「熱中症ウォッチ」を配布。 |
| 防暑垂れ、塩分タブレットを配布。 | |
| 製氷機を設置予定。 | |
| 熊谷組 | 熱中症ガイドラインは未整備。 夏季休工などの取り組みを進めている。 |
| フジタ | 国の「猛暑対策サポートパッケージ」を参考に対策を強化。 「カナリア」を8,000個配布。 スポーツドリンク提供。 休憩所へのエアコン設置を継続。 |
| 住宅メーカー | |
| 大和ハウス | エアコン、ウインドエアコン、スポットクーラーを全現場で推進予定。 身体冷却と休憩環境改善を強化。 |
| 積水ハウス | 「現場クールプロジェクト」を開始。 冷房付き休憩施設「ひんやりBOX」を試験運用。 冷却設備・製品の導入を推進。 熱中症予防管理者の選任と教育を実施。 |
| 住友林業 | ウォーターサーバーや熱中症対策グッズを設置。 |
| 入退場システムによる体調管理。 WBGT値に応じた休憩、水分・塩分補給を徹底。 夏季工期加算や休憩室へのエアコン設置を検討。 | |
| 三井ホーム | スポットクーラー導入。 設置可能現場へのエアコン導入。 猛暑日を休工とするより、作業可能な環境整備を重視。 |
| ミサワホーム | 空調服購入費を補助。 高機能冷温機の導入促進。 首都圏現場でスポットクーラー、ミストファンを設置。 外構・基礎工事など屋外作業者対策を重視。 WBGT値確認と休憩指導。 安全大会で熱中症予防教育を実施。 |
| 積水化学工業 | 空調服代補助。 日陰確保や遮熱対策を実施。 休憩時間延長。 作業時間見直しや夏季工期延長を検討。 職長向け資料配布。 健康診断結果の管理。 高齢者には2人作業を推奨。 |
